河北凱發(fā)科技有限公司旗下網(wǎng)站
產(chǎn)品概述
碟形彈簧具有體積小、儲(chǔ)能大、組合使用方便等各種優(yōu)良特性,廣泛應(yīng)用于國防、冶金、工程、電力、機(jī)床等機(jī)械行業(yè)。質(zhì)量要求參照 GB/T1972/DIN2093
根據(jù)客戶使用條件,精選合適的材料,最大限度的滿足客戶需求。常用材料有60Si2MnA, 50CrVA及各類不銹鋼材料。厚度較?。?lt;1.1mm)的碟形彈簧也可以用高碳剛制造。有防銹、防蝕、防磁或耐熱等特殊要求是,也可以用不銹鋼、耐熱鋼、青銅或玻璃鋼等材料制造。
碟形彈簧的表面處理方法有發(fā)藍(lán)、磷化、電鍍、電泳和機(jī)械鍍鋅等
碟形彈簧是用金屬板料或鍛壓坯料而成的截錐形截面的墊圈式彈簧。
普通碟形彈簧規(guī)格
D | d | t | ho | H | ho /t | f=0.75 ho | ||
P | f | σ | ||||||
8 | 4.2 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 1.25 | 39 | 0.188 | 1040 |
10 | 5.2 | 0.25 | 0.30 | 0.55 | 1.20 | 58 | 0.225 | 972 |
12.5 | 6.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 1.29 | 151 | 0.338 | 1290 |
14 | 7.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 1.29 | 123 | 0.338 | 1060 |
16 | 8.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.25 | 154 | 0.375 | 1020 |
18 | 9.2 | 0.45 | 0.6 | 1.05 | 1.33 | 214 | 0.450 | 1120 |
20 | 10.2 | 0.5 | 0.65 | 1.15 | 1.30 | 254 | 0.488 | 1070 |
22.5 | 11.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.33 | 425 | 0.600 | 1240 |
25 | 12.2 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.29 | 600 | 0.675 | 1270 |
28 | 14.2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 1.25 | 801 | 0.750 | 1310 |
31.5 | 16.3 | 0.8 | 1.05 | 1.85 | 1.31 | 687 | 0.788 | 1140 |
35.5 | 18.3 | 0.9 | 1.15 | 2.05 | 1.28 | 832 | 0.863 | 1090 |
40 | 20.4 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1.30 | 1020 | 0.975 | 1070 |
45 | 22.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1.28 | 1890 | 1.200 | 1260 |
50 | 25.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1.28 | 1550 | 1.200 | 1040 |
56 | 28.5 | 1.5 | 1.95 | 3.45 | 1.30 | 2620 | 1.463 | 1230 |
63 | 31 | 1.8 | 2.35 | 4.15 | 1.31 | 4240 | 1.763 | 1360 |
71 | 36 | 2 | 2.6 | 4.6 | 1.5 | 5140 | 1.950 | 1350 |
80 | 41 | 2.25 | 2.95 | 5.2 | 1.31 | 6610 | 2.213 | 1380 |
D | d | t | t’ | ho | H | ho /t | f=0.75 ho | ||
P | f | σ | |||||||
90 | 46 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 1.28 | 7680 | 2.400 | 1300 | |
100 | 51 | 2.7 | 3.5 | 6.2 | 1.30 | 8610 | 2.630 | 1240 | |
112 | 57 | 3 | 3.9 | 6.9 | 1.30 | 10500 | 2.925 | 1230 | |
125 | 64 | 3.5 | 7.5 | 4.5 | 8 | 1.29 | 15400 | 3.375 | 1330 |
140 | 72 | 3.8 | 7.5 | 4.9 | 8.7 | 1.29 | 17200 | 3.625 | 1260 |
160 | 82 | 4.3 | 9.4 | 5.6 | 9.9 | 1.30 | 21800 | 4.200 | 1250 |
180 | 92 | 4.8 | 9.4 | 6.2 | 11 | 1.29 | 26400 | 4.625 | 1210 |
200 | 102 | 5.5 | 7.5 | 7 | 12.5 | 1.27 | 36100 | 5.250 | 1260 |
225 | 112 | 6.5 | 6.2 | 7.1 | 13.6 | 1.09 | 44600 | 5.325 | 1120 |
250 | 127 | 7 | 6.7 | 7.8 | 14.8 | 1.11 | 50500 | 5.850 | 1100 |
歡迎進(jìn)入河北凱發(fā)
Welcome
河北凱發(fā)科技有限公司 河北凱發(fā)科技有限公司座落于河北省滄州市,專業(yè)從事潤滑設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,是一家集設(shè)計(jì)開發(fā)生產(chǎn)和銷售、閥門及維護(hù)、產(chǎn)品制造和工程項(xiàng)目成套為一體的綜合性實(shí)體,在全國設(shè)有7個(gè)辦事處公司主要研發(fā)、生產(chǎn)和銷售智能干油集中潤滑系統(tǒng)系列、干油集中潤滑系統(tǒng)系列、智能噴油潤滑系統(tǒng)、油氣潤滑系統(tǒng)系列,各類標(biāo)準(zhǔn)及非標(biāo)稀油站、液壓站等及配件。 全國服務(wù)熱線:400-1688-727 |
聯(lián)系我們
Contact us
電話:0317-8526658 | 傳真:0317-2047273 | 手機(jī)號(hào)碼:13383033808 | |||
郵箱:info@hbkaifa.com | 公司地址:河北省滄州市開發(fā)區(qū)(生產(chǎn)基地)/河南省鄭州市金水區(qū)(研發(fā)基地) |
公司地圖
Company map
咨詢:碟形彈簧DIN2093
* 為必填項(xiàng)