河北凱發(fā)科技有限公司旗下網(wǎng)站
表面處理
發(fā)藍(lán)  | 也稱發(fā)黑,將鋼在空氣中加熱或直接浸於濃氧化性溶液中,使碟形墊圈表面產(chǎn)生極薄的氧化物膜的材料保護(hù)技術(shù)。  | 
電泳  | 電泳加工,就是進(jìn)行碟形彈簧墊圈表面處理,清除涂膜與涂件表面的障礙,排除影響二者結(jié)合的因素如油污,銹漬,氧化皮及其它雜質(zhì),為電泳涂裝提供如下良好條件。  | 
磷化  | 通常適用于碳素鋼碟形彈簧墊圈的表面處理,光潔度非常好,使其與磷酸或磷酸鹽化學(xué)反應(yīng),在碟簧表面形成一層穩(wěn)定磷酸鹽膜的處理方法。  | 
電鍍  | 利用電解工藝,將金屬或合金沉積在碟形彈簧墊圈表面,形成金屬鍍層的表面處理技術(shù);碟形彈簧墊圈常見(jiàn)電鍍有:鍍鋅,鍍鎳等。  | 
機(jī)械鍍  | 一種在常溫常壓下利用物理、化學(xué)吸附沉積和機(jī)械碰撞使金屬粉在碟形彈簧表面形成鍍層的工藝。常見(jiàn)碟形墊圈機(jī)械鍍有:機(jī)械鍍鋅等。  | 
達(dá)克羅  | 也稱鋅鉻涂層,是DACROMET譯音和縮寫。與傳統(tǒng)電鍍相比是一種“綠色電鍍”,具有超強(qiáng)的耐蝕性能、無(wú)氫脆性、高耐熱性、無(wú)污染等特點(diǎn)。  | 
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī) 格  | D外徑  | d內(nèi)徑  | t厚度  | H max  | H min  | F/N  | 公斤/1000片  | 
M2  | 5  | 2.20  | 0.40  | 0.60  | 0.50  | 630  | 0.05  | 
M2.5  | 6  | 2.70  | 0.50  | 0.72  | 0.61  | 950  | 0.09  | 
M3  | 7  | 3.20  | 0.60  | 0.85  | 0.72  | 1320  | 0.14  | 
M3.5  | 8  | 3.70  | 0.80  | 1.06  | 0.92  | 2400  | 0.25  | 
M4  | 9  | 4.30  | 1.00  | 1.30  | 1.12  | 3800  | 0.38  | 
M5  | 11  | 5.30  | 1.20  | 1.55  | 1.35  | 5500  | 0.68  | 
M6  | 14  | 6.40  | 1.50  | 2.00  | 1.70  | 8600  | 1.42  | 
M7  | 17  | 7.40  | 1.75  | 2.30  | 2.00  | 11300  | 2.51  | 
M8  | 18  | 8.40  | 2.00  | 2.60  | 2.24  | 14900  | 3.10  | 
M10  | 23  | 10.50  | 2.50  | 3.20  | 2.80  | 22100  | 5.13  | 
M12  | 29  | 13.00  | 3.00  | 3.95  | 3.43  | 34100  | 12.35  | 
M14  | 35  | 15.00  | 3.50  | 4.65  | 4.14  | 46000  | 21.44  | 
M16  | 39  | 17.00  | 4.00  | 5.25  | 4.58  | 59700  | 30.19  | 
M18  | 42  | 19.00  | 4.50  | 5.80  | 5.08  | 74400  | 38.68  | 
M20  | 45  | 21.00  | 5.00  | 6.40  | 5.60  | 93200  | 48.52  | 
M22  | 49  | 23.00  | 5.50  | 7.05  | 6.15  | 114000  | 63.07  | 
M24  | 56  | 25.00  | 6.00  | 7.75  | 6.77  | 131000  | 92.30  | 
M27  | 60  | 28.00  | 6.50  | 8.35  | 7.30  | 154000  | 112.13  | 
M30  | 70  | 31.00  | 7.00  | 9.20  | 8.00  | 172000  | 168.92  | 
M33  | 76  | 34.00  | 7.50  | 10.00  | 8.50  | 226000  | 213.52  | 
M36  | 83  | 37.20  | 8.00  | 10.50  | 9.20  | 276000  | 271.39  | 
M42  | 96  | 43.50  | 8.50  | 12.00  | 10.50  | 290000  | 383.61  | 
M48  | 110  | 49.50  | 9.00  | 12.50  | 11.00  | 261000  | 535.18  | 
M56  | 128  | 58.00  | 9.50  | 13.50  | 12.00  | 260000  | 762.21  | 
M64  | 136  | 66.00  | 10.00  | 14.00  | 12.80  | 277000  | 871.34  | 
M72  | 145  | 74.00  | 10.50  | 15.00  | 13.00  | 327000  | 1006.08  | 
M90  | 160  | 92.50  | 11.00  | 16.00  | 14.00  | 378000  | 1155.31  | 
M100  | 180  | 102.50  | 11.50  | 17.00  | 15.00  | 370000  | 1551.52  | 
M125  | 220  | 128.00  | 12.00  | 19.00  | 16.50  | 365000  | 2367.49  | 
歡迎進(jìn)入河北凱發(fā)
Welcome 
![]()  | 河北凱發(fā)科技有限公司 河北凱發(fā)科技有限公司座落于河北省滄州市,專業(yè)從事潤(rùn)滑設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,是一家集設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)和銷售、閥門及維護(hù)、產(chǎn)品制造和工程項(xiàng)目成套為一體的綜合性實(shí)體,在全國(guó)設(shè)有7個(gè)辦事處公司主要研發(fā)、生產(chǎn)和銷售智能干油集中潤(rùn)滑系統(tǒng)系列、干油集中潤(rùn)滑系統(tǒng)系列、智能噴油潤(rùn)滑系統(tǒng)、油氣潤(rùn)滑系統(tǒng)系列,各類標(biāo)準(zhǔn)及非標(biāo)稀油站、液壓站等及配件。 全國(guó)服務(wù)熱線:400-1688-727  | 
聯(lián)系我們
Contact us
![]()  | 電話:0317-8526658  | ![]()  | 傳真:0317-2047273 | ![]()  | 手機(jī)號(hào)碼:13383033808 | 
![]()  | 郵箱:info@hbkaifa.com | ![]()  | 公司地址:河北省滄州市開(kāi)發(fā)區(qū)(生產(chǎn)基地)/河南省鄭州市金水區(qū)(研發(fā)基地)  | ||
公司地圖
Company map
                            咨詢:碟形彈簧墊圈DIN6796
                            * 為必填項(xiàng)